<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Новости</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/</link>
		<description>Последние новости gruz-pro.ru.</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Sat, 15 August 2026 21:32:04 MSK</lastBuildDate>
		<generator>DIAFAN.CMS version 5.4</generator>
		
	<item>
		<title>Коробочная защита без гарантий: РНПК переписывает правила игры с террористическими рисками</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/korobochnaya_zashchita_bez_garantiy_rnpk_perepisyvaet_pravila_igry_s_terroristicheskimi_riskami.html</link>
		<description>С 1 августа перестрахование терроризма и атак дронов работает по шестимесячным договорам</description>
		<pubDate>Sat, 15 August 2026 21:32:04 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/korobochnaya_zashchita_bez_garantiy_rnpk_perepisyvaet_pravila_igry_s_terroristicheskimi_riskami.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>СПОТ повышает расходы на автомобильный импорт из ЕАЭС</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/spot_povyshaet_raskhody_na.html</link>
		<description>Обеспечительный платеж при автомобильном импорте из стран ЕАЭС сделал налоговый контроль частью экономики поставки. Компании резервируют сумму НДС и акциза до завершения камеральной проверки и на это время лишаются доступа к части оборотного капитала. Минфин прорабатывает возможность заменить перечисление средств банковской гарантией, но решение пока не принято.</description>
		<pubDate>Tue, 11 August 2026 21:32:04 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/spot_povyshaet_raskhody_na.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>Тариф берут на буксир: энергетики протянули «руку» к кошелькам компаний</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/tarif_berut_na_buksir_energetiki_protyanuli_ruku_k_koshelkam_kompaniy.html</link>
		<description>Правительство нашло способ профинансировать 13,8 тысячи километров магистральных сетей, не повышая тариф прямо. Счет выставят крупному бизнесу</description>
		<pubDate>Mon, 10 August 2026 21:30:06 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/tarif_berut_na_buksir_energetiki_protyanuli_ruku_k_koshelkam_kompaniy.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>Рост импорта через Владивосток повышает требования к полной цепочке доставки</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/rost_importa_cherez_vladivostok_povyshaet.html</link>
		<description>FESCO перевезла через порты Дальнего Востока почти 140 тыс. TEU импортных грузов за первое полугодие 2026 года и расширила провозную мощность сервиса из Китая. Для импортёров это увеличивает доступную морскую ёмкость, но устойчивость поставки по-прежнему определяется всей цепочкой — от места на судне до доставки контейнера на конечный склад.</description>
		<pubDate>Wed, 05 August 2026 21:30:09 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/rost_importa_cherez_vladivostok_povyshaet.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>Юбилейный V Дальневосточный контейнерный форум 9-10 июля</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/yubileynyy_v_dalnevostochnyy_konteynernyy_forum_9_10_iyulya.html</link>
		<description>Российская логистика окончательно закрепила свой статус на Востоке. Сегодня Дальневосточный регион удерживает абсолютное лидерство по контейнерообороту в стране. Но лавинообразный рост импорта и новые инфраструктурные вызовы требуют от бизнеса нестандартных, быстрых и точных стратегических решений.Приглашаем вас и топ-менеджеров вашей компании принять участие в главном отраслевом событии года — V Юбилейном Дальневосточном контейнерном форуме.</description>
		<pubDate>Thu, 30 July 2026 21:30:05 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/yubileynyy_v_dalnevostochnyy_konteynernyy_forum_9_10_iyulya.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>«Тормозной путь» длиной в год: рынок лизинга нащупал дно, перестал «бояться» и начал считать</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/tormoznoy_put_dlinoy_v_god_rynok_lizinga_nashchupal_dno_perestal_boyatsya_i_nachal_schitat.html</link>
		<description>Число договоров сократилось на 30% за год, но 41% лизингодателей ожидает роста чистой прибыли на 10-25% – отрасль научилась зарабатывать на сжавшемся рынке</description>
		<pubDate>Mon, 27 July 2026 21:30:04 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/tormoznoy_put_dlinoy_v_god_rynok_lizinga_nashchupal_dno_perestal_boyatsya_i_nachal_schitat.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>Индустриальный парк «Ориентир-Юг» в Подольске получил прямой подъезд к трассе М-2</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/industrialnyy_park_orientir_yug_v_podolske_poluchil_pryamoy_podezd_k_trasse_m_2.html</link>
		<description>Группа компаний «Ориентир» завершила строительство подъездной дороги к индустриальному парку «Ориентир-Юг» в деревне Гривно городского округа Подольск. Инвестиции в проект составили 780 млн руб.</description>
		<pubDate>Sun, 26 July 2026 21:30:04 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/industrialnyy_park_orientir_yug_v_podolske_poluchil_pryamoy_podezd_k_trasse_m_2.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>30-й Международный форум-выставка «Российский промышленник»</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/30_y_mezhdunarodnyy_forum_vystavka_rossiyskiy_promyshlennik.html</link>
		<description>С 22 по 24 октября 2026 года Санкт-Петербург соберет лидеров отечественной промышленности на 30-м юбилейном Международном форуме-выставке «Российский промышленник». Мероприятие пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» и вновь станет одной из ключевых федеральных площадок для обсуждения приоритетов развития национальной промышленности, демонстрации прорывных разработок и оборудования, определения векторов роста в стратегически значимых отраслях промышленного комплекса.Форум-выставка в этом году проходит под девизом «Объединяя лидеров во благо России». Соорганизаторами проекта выступают Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) и Правительство Санкт-Петербурга, оператором – компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл».</description>
		<pubDate>Thu, 23 July 2026 21:30:04 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/30_y_mezhdunarodnyy_forum_vystavka_rossiyskiy_promyshlennik.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>Kimi K3 выводит Китай в лидеры глобальной ИИ-гонки, — релиз</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/kimi_k3_vyvodit_kitay_v_lidery_globalnoy_ii_gonki_reliz.html</link>
		<description>Китайская компания Moonshot представила релиз открытой модели искусственного интеллекта (ИИ) Kimi K3, которая превосходит последние версии ИИ от OpenAI и Anthropic.</description>
		<pubDate>Wed, 22 July 2026 21:30:03 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/kimi_k3_vyvodit_kitay_v_lidery_globalnoy_ii_gonki_reliz.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>Авито Работа и ПЭК: складской персонал вошел в пятерку самых востребованных специалистов в России</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/avito_rabota_i_pek_skladskoy_personal_voshel_v_pyaterku_samyh_vostrebovannyh.html</link>
		<description>Эксперты Авито Работы и ПЭК проанализировали ситуацию на рынке труда по итогам первых пяти месяцев 2026 года. По данным платформы, больше всего новых предложений о работе в целом по России пришлось на сферу ЖКХ и городской инфраструктуры с приростом 60% к уровню января – мая прошлого года. В транспортно-логистической отрасли наблюдается рост спроса на услуги линейного персонала, работников, отвечающих за сервисное обслуживание и ремонт техники, а также менеджеров по продажам, отмечают в ПЭК.Согласно информации Авито Работы, средний доход в лидирующей сфере — ЖКХ и городской инфраструктуре — составил 80 366 руб./мес. На втором месте — сегмент организации мероприятий с приростом 41% и средним зарплатным предложением 89 742 руб./мес. Также в топ-5 вошли энергетика (+24%, 77 429 руб./мес.), СМИ и издательское дело (+16%, 62 138 руб./мес.), банковские и финансовые услуги (+11%, 76 391 руб./мес.). </description>
		<pubDate>Tue, 21 July 2026 21:30:04 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/avito_rabota_i_pek_skladskoy_personal_voshel_v_pyaterku_samyh_vostrebovannyh.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>Выпустить джинна: Минэкономики открывает полигон для роверов и беспилотников</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/vypustit_dzhinna_minekonomiki_otkryvaet_poligon_dlya_roverov_i_bespilotnikov.html</link>
		<description>Проект постановления правительства запускает механизм легализации наземных беспилотников через «песочницы»</description>
		<pubDate>Tue, 14 July 2026 21:30:05 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/vypustit_dzhinna_minekonomiki_otkryvaet_poligon_dlya_roverov_i_bespilotnikov.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>Продажи встраиваемой техники снизились примерно на 30%: слабеет комплектный спрос</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/prodazhi_vstraivaemoy_tekhniki_snizilis_primerno_na_30.html</link>
		<description>Продажи крупной бытовой техники в России в первой половине 2026 года сократились на 10–25% в зависимости от категории. Во встраиваемом сегменте падение приблизилось к 30%. По оценкам «Марвел-Дистрибуции», Mobile Research Group и продавцов, слабее всего чувствуют себя категории, связанные с покупкой жилья, ремонтом и крупными расходами домохозяйств.</description>
		<pubDate>Sun, 12 July 2026 21:30:08 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/prodazhi_vstraivaemoy_tekhniki_snizilis_primerno_na_30.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>Винодельни получают доступ к дорожному трафику как каналу локального спроса</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/vinodelni_poluchayut_dostup_k_dorozhnomu.html</link>
		<description>Госдума приняла закон, разрешающий наружную рекламу российских виноделен и винодельческих территорий вдоль автомобильных дорог в регионах их расположения. Для отрасли это новый канал управления локальным спросом: дорожная реклама связывает туристический маршрут, посещение хозяйства, дегустационный сервис и продажи на месте.</description>
		<pubDate>Thu, 09 July 2026 21:30:08 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/vinodelni_poluchayut_dostup_k_dorozhnomu.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>Управление товарными запасами в 2026: методы и расчёты</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/upravlenie_tovarnymi_zapasami_v_2026_metody_i.html</link>
		<description>Слишком мало товара — и продажи срываются из-за дефицита. Слишком много — и деньги замораживаются на складе, а часть продукции списывается по сроку годности. Между этими крайностями и лежит управление запасами: набор методов и формул, которые помогают держать ровно столько, сколько нужно. Разобраться, как устроено управление товарными запасами, полезно любому бизнесу, который работает с физическим товаром.</description>
		<pubDate>Wed, 08 July 2026 21:30:07 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/upravlenie_tovarnymi_zapasami_v_2026_metody_i.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>Дорогие деньги, дефицит кадров и ИИ: 01 июля в Москве на Логистическом Бизнес Пикнике обсудили главные вызовы рынка</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/dorogie_dengi_deficit_kadrov_i_ii_01_iyulya_v_moskve_na_logisticheskom_biznes_piknike.html</link>
		<description>01 июля 2026 в Москве состоялся Логистический Бизнес Пикник 2026 — одна из самых ярких отраслевых встреч лета, собравшая более 150-ти руководителей логистики, грузовладельцев, 3PL-операторов, девелоперов складской недвижимости и поставщиков технологий со всей России.</description>
		<pubDate>Tue, 07 July 2026 21:30:05 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/dorogie_dengi_deficit_kadrov_i_ii_01_iyulya_v_moskve_na_logisticheskom_biznes_piknike.html</comments>
	</item>
	</channel>
</rss>