<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Новости</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/</link>
		<description>Последние новости gruz-pro.ru.</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Thu, 29 October 2026 21:30:04 MSK</lastBuildDate>
		<generator>DIAFAN.CMS version 6.0</generator>
		
	<item>
		<title>ЭТрН на практике — участники рынка поделились опытом и решениями</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/etrn_na_praktike_uchastniki_rynka.html</link>
		<description>С первого сентября участники рынка осваивают работу с электронными транспортными накладными. В рамках проекта «Актуальная логистика» на вебинаре «ЭТрН: месяц спустя — реальные проблемы и решения» эксперты «Контур.Диадока», «Байт Транзит» и отраслевого союза подвели первые итоги перехода и на примерах из практики объяснили, как найти документ в роуминге, оформить замену водителя и наладить обмен с торговыми сетями.</description>
		<pubDate>Thu, 29 October 2026 21:30:04 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/etrn_na_praktike_uchastniki_rynka.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>Итоги конференции «Эксплуатация и модернизация портов и терминалов России 2026»</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/itogi_konferencii_ekspluataciya_i_modernizaciya_portov_i_terminalov_rossii_2026.html</link>
		<description>20 октября в Санкт-Петербурге завершилась ежегодная конференция «Эксплуатация и модернизация портов и терминалов России 2025» — деловое мероприятие, которое затрагивает наиболее важные вопросы портовой деятельности от технических до коммерческих составляющих, аспекты инвестиций и строительства, а также межотраслевое взаимодействие.</description>
		<pubDate>Wed, 28 October 2026 21:30:05 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/itogi_konferencii_ekspluataciya_i_modernizaciya_portov_i_terminalov_rossii_2026.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>«ТракМоторс» сократил простои транспорта на 30% с помощью YMS-системы ant Time Slot Management</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/trakmotors_sokratil_prostoi_transporta_na_30_s_pomoschyu.html</link>
		<description>Компания «ТракМоторс», один из ведущих поставщиков запчастей для грузовых автомобилей в России, автоматизировала управление прибытием транспорта на центральном складе в Москве. Для этого было внедрено решение ant Time Slot Management (ant TSM) от разработчика «АНТ Технолоджис». Система позволила перевести бронирование слотов и управление разгрузкой в цифровой формат.</description>
		<pubDate>Sat, 24 October 2026 21:30:05 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/trakmotors_sokratil_prostoi_transporta_na_30_s_pomoschyu.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>Рубль за вход: Ozon вводит плату для владельцев ПВЗ</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/rubl_za_vkhod_ozon_vvodit_platu_dlya_vladeltsev_pvz.html</link>
		<description>Плата вводится с 1 декабря и не превысит 1% от вознаграждения владельца за заказы</description>
		<pubDate>Wed, 21 October 2026 21:30:07 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/rubl_za_vkhod_ozon_vvodit_platu_dlya_vladeltsev_pvz.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>Каспийский апгрейд: почему Астрахань становится главным хабом для торговли с Ираном, Средним Востоком и Индией</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/kaspiyskiy_apgreyd_pochemu_astrahan_stanovitsya_glavnym_habom_dlya_torgovli_s_iranom.html</link>
		<description>25–27 ноября 2026 года в Астрахани пройдет IV Международный форум «МТК Север-Юг – новые горизонты и возможности» – ключевая площадка для обсуждения альтернативных логистических маршрутов в условиях меняющейся логистической конъюнктуры. Примут участие представительные делегации бизнеса из Ирана, Ирака, Афганистана, Пакистана, Омана, Индии, ОАЭ, а также стран СНГ, Южной Азии и Восточной Африке. Все эти страны находятся в ареале МТК Север-Юг.</description>
		<pubDate>Sat, 17 October 2026 21:30:03 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/kaspiyskiy_apgreyd_pochemu_astrahan_stanovitsya_glavnym_habom_dlya_torgovli_s_iranom.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>Новороссийск теряет часть контейнерных сервисов: грузы перенаправляют в Петербург</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/novorossiysk_teryaet_chast.html</link>
		<description>Риски судоходства в Черном море уже влияют не только на стоимость перевозки, но и на доступность самих сервисов. Akkon Lines, MSC, Arkas Line и FESCO ограничили работу через Новороссийск, а часть контейнерных потоков перевозчики начали переводить на Санкт-Петербург и альтернативные мультимодальные маршруты. Если ограничения сохранятся до конца года, дополнительный поток в портах Петербурга может составить около 100 тыс. TEU, оценивает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.</description>
		<pubDate>Wed, 14 October 2026 21:30:09 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/novorossiysk_teryaet_chast.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>С миру по нитке – ледоколу по тонне: экспортеров просят скинуться на «Ленинград» и «Сталинград»</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/s_miru_po_nitke_ledokolu_po_tonne_eksporterov_prosyat_skinutsya_na_leningrad_i_stalingrad.html</link>
		<description>Ставка – 20,07 рубля с тонны экспорта. Срок – десять лет, до 31 декабря 2036 года. Собираемая сумма – 207,6 млрд рублей с 27 компаний</description>
		<pubDate>Fri, 25 September 2026 21:30:07 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/s_miru_po_nitke_ledokolu_po_tonne_eksporterov_prosyat_skinutsya_na_leningrad_i_stalingrad.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>Курятина дорожает при стабильном производстве: давление идет через себестоимость</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/kuryatina_dorozhaet_pri_stabilnom.html</link>
		<description>Курятина в России в августе 2026 года подорожала на 15,8% год к году — одна из самых заметных динамик среди мясных категорий. Производство при этом остается стабильным, а Минсельхоз заявляет, что внутренний рынок полностью обеспечен продукцией. Участники рынка связывают рост цен прежде всего с накопившимися затратами производителей, которые уже проявились в опте и постепенно переходят в розницу.</description>
		<pubDate>Wed, 23 September 2026 21:30:05 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/kuryatina_dorozhaet_pri_stabilnom.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>Логистические комплексы признали объектами критической инфраструктуры</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/logisticheskie_kompleksy_priznali_obektami_kriticheskoy_infrastruktury.html</link>
		<description>Президент России Владимир Путин подписал указ, которым склады и логистические объекты включены в перечень критической инфраструктуры. </description>
		<pubDate>Tue, 22 September 2026 21:30:04 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/logisticheskie_kompleksy_priznali_obektami_kriticheskoy_infrastruktury.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>Минус 50,5%: рынок рефрижераторов провалился на 20-летнее дно</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/minus_505_rynok_refrizheratorov_provalilsya_na_20letnee_dno.html</link>
		<description>Причина – возвраты техники лизинговым компаниям и затоваренные площадки дилеров после закупок 2023-2024 годов</description>
		<pubDate>Fri, 18 September 2026 21:30:07 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/minus_505_rynok_refrizheratorov_provalilsya_na_20letnee_dno.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>Белок меняет критерии выбора продуктов — ритейлу предстоит проверить сигнал продажами</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/belok_menyaet_kriterii_vybora_produktov.html</link>
		<description>Исследование МТС AdTech фиксирует высокий интерес к продуктам с повышенным содержанием белка: покупатели связывают их прежде всего со здоровьем и насыщением, а не только со спортом. Для производителей и ритейла эти данные дают ассортиментный сигнал, который необходимо проверить фактическими продажами, прежде чем учитывать его в структуре SKU, прогнозировании спроса и запасах.</description>
		<pubDate>Thu, 17 September 2026 21:30:08 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/belok_menyaet_kriterii_vybora_produktov.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>«Газпром нефть» внедряет роботизированные станции для беспилотного мониторинга инфраструктуры отдаленных месторождений</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/gazprom_neft_vnedryaet_robotizirovannye_stancii_dlya.html</link>
		<description>«Газпром нефть» запустила первые инженерные станции для автономной работы воздушных роботизированных систем на отдаленных месторождениях.</description>
		<pubDate>Mon, 14 September 2026 21:30:05 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/gazprom_neft_vnedryaet_robotizirovannye_stancii_dlya.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>Счет вырос втрое: ФНС переписала цену выездной проверки</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/schet_vyros_vtroe_fns_perepisala_tsenu_vyezdnoy_proverki.html</link>
		<description>В Москве одна проверка теперь стоит бизнесу в среднем 220 млн рублей</description>
		<pubDate>Sun, 13 September 2026 21:30:07 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/schet_vyros_vtroe_fns_perepisala_tsenu_vyezdnoy_proverki.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>CeMAT RUSSIA 2026. Новые решения и новые компании</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/cemat_russia_2026_novye_resheniya_i_novye_kompanii.html</link>
		<description>Ровно через неделю, 15 сентября, в  Москве (МВЦ «Крокус Экспо») откроется международная выставка техники, оборудования, средств автоматизации и роботизации для складской и производственной логистики CeMAT RUSSIA. </description>
		<pubDate>Fri, 11 September 2026 21:30:03 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/cemat_russia_2026_novye_resheniya_i_novye_kompanii.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>Семнадцатая конференция «Управление закупками»</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/semnadcataya_konferenciya_upravlenie_zakupkami.html</link>
		<description>10-11 сентября в Москве пройдет Семнадцатая конференция «Управление закупками», организованная группой «Просперити Медиа» и порталом CFO-Russia.ru.</description>
		<pubDate>Mon, 07 September 2026 21:30:03 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/semnadcataya_konferenciya_upravlenie_zakupkami.html</comments>
	</item>
	</channel>
</rss>