<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Новости</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/</link>
		<description>Последние новости gruz-pro.ru.</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Mon, 29 June 2026 21:30:07 MSK</lastBuildDate>
		<generator>DIAFAN.CMS version 5.4</generator>
		
	<item>
		<title>Экосистема «Каргономика» на COMvex 2026:  стратегические партнерства и масштабные контракты</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/ekosistema_kargonomika_na_comvex.html</link>
		<description>Одна из крупнейших в России экосистем для транспортных компаний, цифровые сервисы которой охватывают все этапы деятельности перевозчиков и снижают себестоимость их услуг, подвела итоги участия в международной выставке коммерческого транспорта и технологий.</description>
		<pubDate>Mon, 29 June 2026 21:30:07 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/ekosistema_kargonomika_na_comvex.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>Торговая недвижимость лидирует в структуре инвестиций</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/torgovaya_nedvizhimost_lidiruet_v_strukture_investiciy.html</link>
		<description>Почти половина вложений в коммерческую недвижимость России пришлась на сегмент торговой недвижимостиПо данным консалтинговой компании IBC Real Estate, объем инвестиций в торговую недвижимость России с января по июнь 2026 года достиг 70 млрд руб., что составило 44% от совокупного объема вложений в коммерческую недвижимость. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года вложения в торговый сегмент составляли 44 млрд руб., что на 38% ниже текущего значения. </description>
		<pubDate>Fri, 26 June 2026 21:30:04 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/torgovaya_nedvizhimost_lidiruet_v_strukture_investiciy.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>Чужие деньги: четыре дыры в договоре с платежным агентом, которые нужно «заклеить»</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/chuzhie_dengi_chetyre_dyry_v_dogovore_s_platezhnym_agentom_kotorye_nuzhno_zakleit.html</link>
		<description>Отсутствие регламента по отчетам и срокам перевода ведет к налоговым претензиям и судебным искам</description>
		<pubDate>Wed, 24 June 2026 21:30:03 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/chuzhie_dengi_chetyre_dyry_v_dogovore_s_platezhnym_agentom_kotorye_nuzhno_zakleit.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>У-УАЗ внедрил на складе прозрачную систему контроля и мотивации персонала на базе AXELOT WMS</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/u_uaz_vnedril_na_sklade_prozrachnuyu_sistemu_kontrolya_i.html</link>
		<description>Специалисты складского логистического комплекса Улан-Удэнского авиационного завода разработали и запустили систему KPI на базе AXELOT WMS. Новый инструмент позволил сделать работу персонала более прозрачной, а управление складом — более оперативным и объективным.</description>
		<pubDate>Mon, 22 June 2026 21:30:06 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/u_uaz_vnedril_na_sklade_prozrachnuyu_sistemu_kontrolya_i.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>«До особого уведомления»: небо для малой авиации закрывается</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/do_osobogo_uvedomleniya_nebo_dlya_maloy_aviatsii_zakryvaetsya.html</link>
		<description>Ограничения вводятся с 20 июня на неопределенный срок, затрагивают высоты до 5200 м и семь регионов</description>
		<pubDate>Thu, 18 June 2026 21:30:03 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/do_osobogo_uvedomleniya_nebo_dlya_maloy_aviatsii_zakryvaetsya.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>13% — рост грузопотока по Севморпути</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/13_rost_gruzopotoka_po_sevmorputi.html</link>
		<description>14,5 млн тонн — грузопоток во Северному морскому пути (СМП) с января по май текущего года. Рост в годовом выражении составил 13%, — констатировал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.</description>
		<pubDate>Wed, 17 June 2026 21:30:04 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/13_rost_gruzopotoka_po_sevmorputi.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>Рейтинг Main Transport-2026: сборные перевозчики дружно подняли цены</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/reyting_main_transport2026_sbornye_perevozchiki_druzhno_podnyali_tseny.html</link>
		<description>При среднем росте в 14% разброс индексации составил от 8% до 23%</description>
		<pubDate>Tue, 16 June 2026 21:30:05 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/reyting_main_transport2026_sbornye_perevozchiki_druzhno_podnyali_tseny.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>Всем стоять: ФНС включила режим максимального сбора</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/vsem_stoyat_fns_vklyuchila_rezhim_maksimalnogo_sbora.html</link>
		<description>Регионы до 1 декабря 2026 года пересмотрят налоговые ставки и отменят льготы. Под ударом – склады, офисы и транспортный налог</description>
		<pubDate>Sun, 14 June 2026 21:32:04 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/vsem_stoyat_fns_vklyuchila_rezhim_maksimalnogo_sbora.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>25-я Практическая конференция QUORUM «ДИРЕКТОР ПО ЗАКУПКАМ 2026»</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/25_ya_prakticheskaya_konferenciya_quorum_direktor_po_zakupkam_2026.html</link>
		<description>Конференция пройдет при поддержке ЦВТ при МИНПРОМТОРГЕ и Ассоциации экспортеров и импортеров. Когда: 27-29 мая 2026 года.</description>
		<pubDate>Fri, 12 June 2026 21:30:03 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/25_ya_prakticheskaya_konferenciya_quorum_direktor_po_zakupkam_2026.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>Сборные грузы из Китая переходят от низкой ставки к управлению рисками</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/sbornye_gruzy_iz_kitaya.html</link>
		<description>Рынок сборных грузоперевозок из Китая меняется под давлением таможенного контроля, инфраструктурных ограничений и роста затрат. Для импортеров небольших партий решающими становятся не только тариф, но и управляемость цепочки: документы, маршрут, сроки, прозрачность оформления и контроль задержек.</description>
		<pubDate>Tue, 09 June 2026 21:30:06 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/sbornye_gruzy_iz_kitaya.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>ИИ-агент Free Lines сократил время декларирования с 6 до 3 часов при росте заявок</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/iiagent_free_lines_sokratil_vremya_deklarirovaniya_s_6_do_3_chasov_pri_roste_zayavok.html</link>
		<description>На полную перестройку IT-ландшафта компании уйдет 1-1,5 года</description>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 21:30:05 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/iiagent_free_lines_sokratil_vremya_deklarirovaniya_s_6_do_3_chasov_pri_roste_zayavok.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>Роботы-доставщики Яндекса будут быстрее ориентироваться в городском трафике</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/roboty_dostavshchiki_yandeksa_budut_bystree_orientirovatsya_v_gorodskom_trafike.html</link>
		<description>Роботы-доставщики Яндекса получили новый планировщик движения — теперь за построение траектории отвечает разработанная в компании нейросеть-трансформер. Благодаря ей доставщики точнее прогнозируют развитие обстановки вокруг и лучше справляются с новыми для себя ситуациями. Это позволяет повысить безопасность движения и сократить время в пути. Тесты показали, что с нейросетевым планировщиком роботы доставляют заказы в среднем на 10% быстрее.</description>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 21:30:02 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/roboty_dostavshchiki_yandeksa_budut_bystree_orientirovatsya_v_gorodskom_trafike.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>IX Конференция «Речные перевозки России 2026» - ведущая площадка страны по обсуждению проблематики и перспектив рынка внутренних водных грузоперевозок</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/ix_konferenciya_rechnye_perevozki_rossii_2026_vedushchaya_ploshchadka_strany_po.html</link>
		<description>Мероприятие закрепило за собой статус ключевого коммуникационного события для всех сегментов рынка ВВТ, объединяя в диалоге лицом к лицу судоходные компании, грузовладельцев, портовиков, логистические компании, судостроителей, госорганы, страховые, лизинговые и юридические фирмы, а также других представителей ВВТ и смежных направлений.Перевозки по реке, как неотъемлемая часть транспортной системы России, требуют пристального внимания к состоянию инфраструктуры, флота, габаритам ЕГС, устранению барьеров при мультимодальной транспортировке грузовой базы. Такие сложные вопросы возможно решить только при комплексном подходе и взаимодействии всех участников рынка перевозок внутренним водным транспортом. </description>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 21:32:04 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/ix_konferenciya_rechnye_perevozki_rossii_2026_vedushchaya_ploshchadka_strany_po.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>Иностранцам на контейнерном рынке РФ приоткрыли «форточку»</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/inostrantsam_na_konteynernom_rynke_rf_priotkryli_fortochku.html</link>
		<description>Вместо тотального запрета – черный список из десяти ушедших игроков плюс возможность возврата через российские СП. Параллельно прорабатывают повышение портовых сборов для судов под флагами недружественных стран</description>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 21:30:04 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/inostrantsam_na_konteynernom_rynke_rf_priotkryli_fortochku.html</comments>
	</item>
	<item>
		<title>Россия возвращает статус ведущей морской державы, — Bloomberg</title>
		<link>https://gruz-pro.ru/news/rossiya_vozvrashchaet_status_vedushchey_morskoy_derzhavy_bloomberg.html</link>
		<description>100 млрд долларов на 10 лет — финансирование развития военно-морского флота РФ, о котором год назад объявил Глава Российского государства, — констатирует Bloomberg.</description>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 21:30:02 MSK</pubDate>
		<comments>https://gruz-pro.ru/news/rossiya_vozvrashchaet_status_vedushchey_morskoy_derzhavy_bloomberg.html</comments>
	</item>
	</channel>
</rss>